数字DR镰刀臂X光机介绍
数字DR镰刀臂X光机
一、产品优势:
NKX-500型500mA医用诊断X射线机主要用于对人体胸部、四肢、盆腔及腰椎等部位的摄影检查。
1.微型计算机控制,液晶显示、操作简便。
2.全新设计高频高压发生器
曝光条件稳定和精确,在降低放射剂量的同时减少软射线的产生,有效保护病开元官网医生。
3.简单方便的体位显示
根据选择患者体形、部位,自动设定曝光参数,并可保存和修正。
4.新型U型设计
旋转角度准确,多角度摄影方式,满足临床需求。
5.令人放心的安全功能
故障自我诊断功能可以快速准确判断故障状态,并可自动保护,显示故障代码,准确方便及时。
6.采用数字平板探测器,性能稳定,大大降低X射线剂量
二、技术参数:
组件 | 性能参数 | ||
X线高频高压发生器 | 电源 | 电压:380V±10%;三相五线;频率:50HZ±1HZ;电容:≥50kVA;内阻:≤0.3Ω | |
摄影条件 | 摄影管电压范围40~150kV,1KV step;管电压范围10~640mA;mA精确性≤±10% | ||
曝光时间范围:1-10000ms;mAs范围 0.1-640mAs; mA精确性≤±(5%+0.2mAs) | |||
APR存储容量:2400个数据 | |||
辅助输出电源: 24VDC 300mA 220VAC 5A | |||
X射线管组件 | 30.50KW/125KV;双焦点1.0/2.0;阳极热容量140KJ | ||
电动限束器 | 最大照射野:440mm×440mm (SID=100cm);光野平均亮度:>160lux;照比度:>4:1;灯泡:24V/150W; | ||
光野灯单次点亮时间:30S;焦点-安装面距离mm(可按要求调整):60,固有滤过(75kV):1mmAl | |||
弯臂上下行程 | 1200mm±20mm | ||
弯臂最低位置 | 480mm±20mm | ||
U型臂支架 | 弯臂旋转角度 | 0°~90° | |
平板旋转范围 | -45°~+45 | ||
SID行程 | 1000mm~1800mm | ||
数字化平板探测器 | 类型:非晶硅+碘化铯;成像尺寸:14"×17";空间分辨率:3.3lp/mm; | ||
检测灰度级(A/D bit数):14 bit; | |||
数据接口:千兆以太网;全像采集时间:≤4s | |||
移动摄影平床 | 床面尺寸:长X宽X高 2020mmX800mmX690mm | ||
床面材料(可选配):碳素纤维/有机玻璃 |
三.示意图: